Sei in Stati Uniti
Durante le festività il servizio clienti è attivo solo nei giorni feriali; le risposte potrebbero subire ritardi.
Pollini Retail SPA utilizza per la spedizione la Società di trasporti JUGO.
Pollini Retail SPA utilizza per la spedizione la società di trasporti JUGO.
| Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
|---|---|---|
| Germania | 3 - 6 | 18 |
| Austria | 3 - 6 | 24.5 |
| Belgio | 3 - 6 | 24.5 |
| Spagna | 3 - 6 | 24.5 |
| Finlandia | 3 - 6 | 25 |
| Francia | 3 - 6 | 24.5 |
| Grecia | 3 - 6 | 24.5 |
| Italia | 2 - 5 | 8.5 |
| Lussemburgo | 3 - 6 | 25 |
| Paesi Bassi | 3 - 6 | 25 |
| Polonia | 3 - 6 | 24.5 |
| Portogallo | 3 - 6 | 24.5 |
| Repubblica Ceca | 3 - 6 | 25 |
| Svezia | 3 - 6 | 24.5 |
| Danimarca | 3 - 6 | 24.5 |
| Irlanda | 3 - 6 | 24.5 |
| Romania | 3 - 6 | 24.5 |
| Slovacchia | 3 - 6 | 24.5 |
| Croazia | 3 - 6 | 24.5 |
| Estonia | 3 - 6 | 25 |
| Lettonia | 3 - 6 | 25 |
| Lituania | 3 - 6 | 25 |
| Malta | 3 - 6 | 24.5 |
| Ungheria | 3 - 6 | 24.5 |
| Slovenia | 3 - 6 | 24.5 |
| Bulgaria | 3 - 6 | 24.5 |
| Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
|---|---|---|
| Regno Unito | 3 - 6 | 25 |
| Svizzera | 7 - 10 | 25 |
| Vatican City State | 2 - 5 | 8.5 |
| Liechtenstein | 7 - 10 | 25 |
| Macedonia | 7 - 10 | 25 |
| Monaco | 7 - 10 | 25 |
| San Marino | 2 - 5 | 8.5 |
| Bosnia Herzegovina | 7 - 10 | 24.5 |
| Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
|---|---|---|
| Canada | 7 - 10 | 50 |
| Stati Uniti | 7 - 10 | 39 |
| Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
|---|---|---|
| Argentina | 7 - 10 | 50 |
| Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
|---|---|---|
| Giappone | 7 - 10 | 50 |
| Hong Kong SAR della Cina | 7 - 10 | 38 |
| Singapore | 7 - 10 | 38 |
| Corea del Sud | 7 - 10 | 50 |
| Armenia | 7 - 10 | 50 |
| Bahrain | 7 - 10 | 50 |
| India | 7 - 10 | 38 |
| Giordania | 7 - 10 | 50 |
| Kazakistan | 7 - 10 | 50 |
| Kuwait | 7 - 10 | 50 |
| Libano | 7 - 10 | 50 |
| Malaysia | 7 - 10 | 38 |
| Qatar | 7 - 10 | 50 |
| Arabia Saudita | 7 - 10 | 50 |
| Thailandia | 7 - 10 | 38 |
| Turchia | 7 - 10 | 38 |
| Emirati Arabi | 7 - 10 | 50 |
| Vietnam | 7 - 10 | 38 |
| Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
|---|---|---|
| Sudafrica | 7 - 10 | 38 |
| Algeria | 7 - 10 | 50 |
| Egitto | 7 - 10 | 50 |
| Marocco | 7 - 10 | 50 |
| Tunisia | 7 - 10 | 50 |
| Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
|---|---|---|
| Australia | 7 - 10 | 50 |
Le spedizioni nei paesi/regioni: Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Bahrain, Bosnia Herzegovina, Canada, Egitto, Hong Kong SAR della Cina, India, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malaysia, Monaco, Marocco, Qatar, San Marino, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Svizzera, Thailandia, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi, Regno Unito, Vatican City State, Vietnam
possono essere soggette a spese
doganali che vengono pagate da Pollini Online Boutique, non ci saranno ulteriori costi a carico dell'acquirente al
momento
della consegna del pacco.
In caso di reso, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene e gli
eventuali oneri doganali sono a carico di Pollini Online Boutique.
Le spedizioni verso gli Stati Uniti d'America: eventuali dazi doganali per l'importazione saranno a carico del destinatario. Si consiglia pertanto al Cliente di contattare preventivamente le autorità doganali del paese interessato per verificare i costi e le eventuali restrizioni all'importazione.
Seguici su Instagram